Zuchthündinnen (ehemalig)
Amur’s Ljuba
Name: | Amur's Ljuba |
---|---|
Wurftag: | 29.03.2014 |
Farbe: | weiß/lemon, Braunträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 55 cm |
Gewicht: | 20 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P4 Verlust unten links |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (18 Welpen) |
Sonstiges: | Herzultraschall ohne Befund |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Amy @ Sweet Chocolate Dots
Name: | Amy @ Sweet Chocolate Dots |
---|---|
Wurftag: | 14.06.2017 |
Farbe: | weiß/schwarz/tan, kein Braunträger, kein Lemonträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 54 cm |
Gewicht: | 23,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (12 Welpen, davon 2 Totgeburten) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Arishi vom Goldtal
Name: | Arishi vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 27.09.2015 |
Farbe: | weiß/schwarz, Lemonträger |
Größe: | 59 cm |
Gewicht: | 22 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (19 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Basima Antonia von der Bad Münstereifeler Höhe
Name: | Basima Antonia von der Bad Münstereifeler Höhe |
---|---|
Wurftag: | 13.10.2011 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 54cm |
Gewicht: | 23kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (13 Welpen, davon 2 Totgeburten) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum |
Betty Boop vom Mühlenbachtal
Name: | Betty Boop vom Mühlenbachtal |
---|---|
Wurftag: | 20.06.2021 |
Farbe: | weiß/schwarz, Langhaarträger |
Größe: | 51 cm |
Gewicht: | 17kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 1 (7 Welpen) |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 Herzultraschall o.B. (11/2022) Nierenultraschall o.B (11/2022) DM N/N ARDS N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Cro Dalmatin's Amaroo
Name: | Cro Dalmatin's Amaroo |
---|---|
Wurftag: | 16.06.2009 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | |
Gewicht: | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (8 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum |
Exotic Spots Bela Black Angel
Name: | Exotic Spots Bela Black Angel |
---|---|
Wurftag: | 12.11.2013 |
Verstorben: | 29.07.2021 (plötzlicher Herztod durch unerkannte Hypertrophe Cardiomyopathie) |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 56cm |
Gewicht: | 18kg |
Gebiss: | Scherengebiss, nicht vollzahnig, P2 Verlust unten rechts |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/1 (links frei, rechts Übergangsform) |
Würfe: | keine, eine Trächtigkeit kam nicht zustande |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) kastriert seit 20.02.2017 aufgrund einer Gebärmuttervereiterung |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchttauglichkeit |
Exotic Spots Black Diamond
Name: | Exotic Spots Black Diamond |
---|---|
Wurftag: | 12.11.2013 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 56cm |
Gewicht: | 21,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (18 Welpen, davon 3 Totgeburten) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Exotic Spots Bonfire Heart
Name: | Exotic Spots Bonfire Heart |
---|---|
Wurftag: | 12.11.2013 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 57cm |
Gewicht: | 23,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, nicht vollzahnig, P2 Verlust unten rechts |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 1/0 (links Übergangsform, eventuell durch Unfall, rechts frei) |
Würfe: | 4 (31 Welpen) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Exotic Spots Cinnamon Swirl
Name: | Exotic Spots Cinnamon Swirl |
---|---|
Wurftag: | 19.03.2015 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger |
Größe: | 55,5 cm |
Gewicht: | 21 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 3 (24 Welpen, davon 2 Totgeburten und 1 verstorben) |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei), DM N/N (frei) kastriert seit 04.11.2022 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Exotic Spots High Hopes
Name: | Exotic Spots High Hopes |
---|---|
Wurftag: | 22.10.2020 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, Lemonträger, Langhaarträger |
Größe: | 57 cm |
Gewicht: | 23,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (11 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) LÜW 0 DM N/N (frei) ARDS N/N (frei) LUA N/hu Herz: o.B. (02/2023) DNA Profil DLA Profil |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Jahanara's Shooting Star von der hohen Würde
Name: | Jahanara's Shooting Star von der hohen Würde |
---|---|
Wurftag: | 26.06.2010 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 54cm |
Gewicht: | 21kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B (frei/Übergang) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (18 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Jolie Chérie
Name: | Jolie Chérie |
---|---|
Wurftag: | 01.08.2014 |
Farbe: | weiß/lemon, kein Braunträger, kein Tricolorträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 54cm |
Gewicht: | 23kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 4 (36 Welpen, davon 1 Totgeburt und 2 verstorben) |
Sonstiges: | DM N/N (frei) ARDS N/N (frei) LÜW 0 (frei) Herzultraschall ohne Befund (April 2022) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
JSF's Miss Elizabeth Bennet
Name: | JSF's Miss Elizabeth Bennet |
---|---|
Wurftag: | 01.03.2022 |
Farbe: | weiß/braun, Lemonträger, Langhaarträger |
Größe: | 59 cm |
Gewicht: | 25 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | B/B (Übergang) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | unfruchtbar aufgrund starker Zystenbildung in der Gebärmutter, kastriert seit 06.05.2024 |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) LÜW 1 DM N/N (frei) LUA N/hu |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Spotted Pride's" Desiree Meier |
Kallisto Straciatella
Name: | Kallisto Straciatella |
---|---|
Wurftag: | 26.06.2009 |
Verstorben: | 03.05.2021 (Euthanasie, konnte nicht mehr laufen) |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 57cm |
Gewicht: | 23kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 3 (23 Welpen) |
Sonstiges: | Schilddrüse normal kastriert seit 14.11.2014 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Oklahoma's Beautiful Mazie
Name: | Oklahoma's Beautiful Mazie |
---|---|
Wurftag: | 20.06.2016 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 54 cm |
Gewicht: | 19,8 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P3 und P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (14 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) LUA N/hu Spondylose: 0 (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Paradise's Softest Cashmere
Name: | Paradise's Softest Cashmere |
---|---|
Wurftag: | 13.01.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 55 cm |
Gewicht: | 21 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 4 (38 Welpen, davon 1 verstorben und 2 Totgeburten) |
Sonstiges: | LUA N/hu Spondylose: 0 (frei) DM N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Quendolina von Schloß Thiergarten
Name: | Quendolina von Schloß Thiergarten |
---|---|
Wurftag: | 24.04.2010 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 59cm |
Gewicht: | 22,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 4 (23 Welpen) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) kastriert seit 05.09.2017 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Spotted Pride's Daily Kissed
Name: | Spotted Pride's Daily Kissed |
---|---|
Wurftag: | 17.08.2016 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, Lemonträger |
Größe: | 55cm |
Gewicht: | 23,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 1 (3 Welpen, verstorben) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Spotted Pride's Endless Glory
Name: | Spotted Pride's Endless Glory |
---|---|
Wurftag: | 26.08.2017 |
Verstorben: | 06.08.2021 (innere Blutungen und Organversagen nach Notkastration) |
Farbe: | weiß/schwarz, Lemonträger, kein Braunträger |
Größe: | 59cm |
Gewicht: | 23kg |
Gebiss: | vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (10 Welpen) |
Sonstiges: | DM N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
The Beauty Is Always In Simplicity
Name: | The Beauty Is Always In Simplicity |
---|---|
Wurftag: | 26.04.2019 |
Farbe: | weiß/schwarz, Lemonträger, kein Braunträger |
Größe: | 57 cm |
Gewicht: | 23,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | B/B (Übergang) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (5 Welpen) |
Sonstiges: | LÜW 0 Herzultraschall ohne Befund (01/2023) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Vinaya Princess von Arabian's Stud
Name: | Vinaya Princess von Arabian's Stud |
---|---|
Wurftag: | 02.05.2016 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 22 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 3 (40 Welpen, davon 4 Totgeburten) |
Sonstiges: | Spondylose: 1 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |