Zuchtrüden (ehemalig)
Anubis vom Goldtal
Name: | Anubis vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 27.09.2015 |
Farbe: | weiß/lemon, Braunträger |
Größe: | 61cm |
Gewicht: | 26kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | B/A |
ED: | |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 2 (16 Welpen) |
Sonstiges: | DM N/N |
Dokumente: | Stammbaum,Zuchtbeurteilung |
Avalon of Gingerbread Valley
Name: | Avalon of Gingerbread Valley |
---|---|
Wurftag: | 07.03.2017 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger Langhaarträger |
Größe: | 61cm |
Gewicht: | 27,6kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 1/1 (Übergang) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | - |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) DM N/N (frei) kastriert seit 13.09.2019 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Blackberry Apollo vom Anklamer Stadtforst
Name: | Blackberry Apollo vom Anklamer Stadtforst |
---|---|
Wurftag: | 02.02.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | 61cm |
Gewicht: | 29kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | B/B (Übergang) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 3 (31 Welpen, davon 1 verstorben) |
Sonstiges: | CEA, PRA und Katarakt frei |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Bragi vom Goldtal
Name: | Bragi vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 23.05.2020 |
Farbe: | weiß/braun, Lemonträger |
Größe: | 61 cm |
Gewicht: | 23,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | |
Würfe: | |
Sonstiges: | Aus der Zucht genommen aufgrund der Diagnose Hämophilie A im Dezember 2021. |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Cute Cavalier von der Bad Münstereifeler Höhe
Name: | Cute Cavalier von der Bad Münstereifeler Höhe |
---|---|
Wurftag: | 24.08.2013 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Lemonträger |
Größe: | 62cm |
Gewicht: | 30kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Double Agent von der Ora Maritima
Name: | Double Agent von der Ora Maritima |
---|---|
Wurftag: | 19.02.2009 |
Verstorben: | 15.10.2020 |
Farbe: | weiß/braun |
Größe: | 61cm |
Gewicht: | 32kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (13 Welpen, davon eine Totgeburt) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Flint vom Freudenberg
Name: | Flint vom Freudenberg |
---|---|
Wurftag: | 18.03.2012 |
verstorben: | 25.11.2014 (an einer Brustfellentzündung) |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 62cm |
Gewicht: | 33kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (11 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchttauglichkeit |
Newton
Name: | Newton |
---|---|
Wurftag: | 11.05.2012 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | 62cm |
Gewicht: | 25kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P1 Verlust oben links |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (11 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Spotted Pride's A Wicked Beautiful Damon
Name: | Spotted Pride's A Wicked Beautiful Damon |
---|---|
Wurftag: | 13.04.2011 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 61cm |
Gewicht: | 30kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B (links frei, rechts Übergangsform) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (14 Welpen) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei), Schilddrüse normal kastriert (April 2016) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchttauglichkeit |
Spotted Pride's Fireglow
Name: | Spotted Pride's Fireglow |
---|---|
Wurftag: | 04.08.2018 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 63cm |
Gewicht: | 30kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 1 (11 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | kastriert |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Vivaldi von Schloß Thiergarten
Name: | Vivaldi von Schloß Thiergarten |
---|---|
Wurftag: | 18.07.2015 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 57cm |
Gewicht: | 27kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P3 Verlust unten links |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (6 Welpen) |
Sonstiges: | Spondylose 0 DM N/N kastriert |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |