Zuchthündinnen
Aivi vom Wolfsberg
Name: | Aivi vom Wolfsberg |
---|---|
Wurftag: | 22.10.2019 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 23 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahning |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 2 (20 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 DM N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Spotted SoulHeart" Phil Otte |
Amal vom Cottbuser Ostsee
Name: | Amal vom Cottbuser Ostsee |
---|---|
Wurftag: | 18.05.2019 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | 54,5 cm |
Gewicht: | 19 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahning |
HD: | B/B |
ED: | 0/0 |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (9 Welpen, davon 2 Totgeburten und 2 verstorben) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Cottbuser Ostsee" Michaela Dopmann |
Apollonia vom Westernacher Obstgarten
Name: | Apollonia vom Westernacher Obstgarten |
---|---|
Wurftag: | 31.03.2021 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, Langhaarträger |
Größe: | 60 cm |
Gewicht: | 28 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (15 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 LUA N/hu |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Westernacher Obstgarten" Torsten Sadzio |
Ayleen of spotted Forest
Name: | Ayleen of spotted Forest |
---|---|
Wurftag: | 18.02.2021 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 25,4 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (7 Welpen, davon 2 verstorben) |
Sonstiges: | LÜW 1 DM N/N ARDS N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung kann auf Anfrage eingesehen werden |
Kontakt: | Zuchtstätte "of spotted Forest" Karl Sperr |
Baba vom Goldtal
Name: | Baba vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 23.05.2020 |
Farbe: | weiß/braun, Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 21,6 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B (frei/Übergang) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (20 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Zehnthof" Jana Assenmacher |
Baki von der Oebisfelder Burg
Name: | Baki von der Oebisfelder Burg |
---|---|
Wurftag: | 14.12.2021 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 21,6 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, nicht vollzahnig, P4 Verlust unten links |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 Herzultraschall: leichtgradige Klappendysplasie (06/2023) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Punktfall" Angela Leu-Stermula |
Batida vom Oberhagen
Name: | Batida vom Oberhagen |
---|---|
Wurftag: | 08.09.2022 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 58,5 cm |
Gewicht: | 21,8 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Punktfall" Angela Leu-Stermula |
Bayala vom Oberhagen
Name: | Bayala vom Oberhagen |
---|---|
Wurftag: | 08.09.2022 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 59 cm |
Gewicht: | 22,1 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Oberhagen" Michael Schreiner |
Bona Dea vom Goldtal
Name: | Bona Dea vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 23.05.2020 |
Farbe: | weiß/braun, Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 21,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (8 Welpen) |
Sonstiges: | Herzultraschall ohne Befund (09/2021) Spondylose 0 (frei) LÜW 0 (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Goldtal" Ilka Boguslawski |
Carissima Donate Quwendy
Name: | Carissima Donate Quwendy |
---|---|
Wurftag: | 15.05.2019 |
Farbe: | weiß/braun, Lemonträger |
Größe: | 57 cm |
Gewicht: | 23,5 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (11 Welpen, davon 1 verstorben) |
Sonstiges: | DM N/N Maligne Hyperthermie N/N ARDS N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Charming Kissing Dots" Björn Laß |
Daydream of Sventa Spring
Name: | Daydream of Sventa Spring |
---|---|
Wurftag: | 26.12.2018 |
Farbe: | weiß/braun |
Größe: | 54,5 cm |
Gewicht: | 25,4 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahning |
HD: | B/A |
ED: | 0 |
OCD: | 0 |
Würfe: | 1 (8 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Purple Spots" Melanie Grau |
Exotic Spots Gigalicious
Name: | Exotic Spots Gigalicious |
---|---|
Wurftag: | 14.05.2019 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, Lemonträger, Langhaarträger |
Größe: | 54 cm |
Gewicht: | 23 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) DM N/N (frei) ARDS N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Prima Dalmatiner" Jana Lindner |
Exotic Spots Holly Wood
Name: | Exotic Spots Holly Wood |
---|---|
Wurftag: | 22.10.2020 |
Farbe: | weiß/schwarz, Lemonträger, kein Braunträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 58 cm |
Gewicht: | 21 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (10 Welpen) |
Sonstiges: |
Spondylose 0 (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Spotted Kingdom" Denise Holdhaus |
Freya
Name: | Freya |
---|---|
Wurftag: | 01.09.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger |
Größe: | 58cm |
Gewicht: | 25kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 1/1 (Übergang) |
Würfe: | 1 (9 Welpen, davon 2 verstorben) |
Sonstiges: | DM N/N ARDS N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Magic Spots" Lia Grünwald |
Gipsy aus der Reichelsdorfer Wurfkiste
Name: | Gipsy aus der Reichelsdorfer Wurfkiste |
---|---|
Wurftag: | 09.12.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | 58 cm |
Gewicht: | 34 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B (frei/Übergangsform) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (12 Welpen, davon 2 Totgeburten) |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) LUA N/hu (mischerbig) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Westernacher Obstgarten" Torsten Sadzio |
Gipsy Queen Royal Hermelin
Name: | Gipsy Queen Royal Hermelin |
---|---|
Wurftag: | 29.09.2021 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 57 cm |
Gewicht: | 23 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, nicht vollzahnig, P1 und P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (9 Welpen) |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) LÜW 0 ARDS N/N (frei) DM N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Charming Kissing Dots" Björn Laß |
Missouri's Lovely Elsa
Name: | Missouri's Lovely Elsa |
---|---|
Wurftag: | 14.06.2017 |
Farbe: | weiß/schwarz/tan, Braunträger, Langhaarträger, kein Lemonträger |
Größe: | 56,5 cm |
Gewicht: | 21,3 kg |
Gebiss: | Zangengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 1 (8 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | Herzultraschall ohne Befund (06/2022) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom gepunkteten Grenzweg" Tina Ebenau |
Spotted Pride's Immortal Flame
Name: | Spotted Pride's Immortal Flame |
---|---|
Wurftag: | 11.02.2020 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, Lemonträger, Langhaarträger |
Größe: | 55 cm |
Gewicht: | 25 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | B/B |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | 2 (18 Welpen davon 2 verstorben) |
Sonstiges: | LUA N/hu DM N/N LÜW 0 (frei) Spondylose 0 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Spotted Pride's" Desiree Meier |
Spotted SoulHeart Amazing Caja
Name: | Spotted SoulHeart Amazing Caja |
---|---|
Wurftag: | 10.02.2023 |
Farbe: | weiß/braun |
Größe: | 55 cm |
Gewicht: | 22 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahning |
HD: | B/B |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 DM N/N ARDS N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Fabulous Spots" Marvin Büsching |
Sweet Chocolate Dots Amila the happy Sun
Name: | Sweet Chocolate Dots Amila the happy Sun |
---|---|
Wurftag: | 24.06.2018 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger |
Größe: | 56 cm |
Gewicht: | 27 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, nicht vollzahnig, P3 Verlust oben beidseitig, P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (3 Welpen) |
Sonstiges: | Spondylose 0 LÜW 0 |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Brown Dots from the Warm Springs" Sandra Einsiedler |
Zoey-Ane-Lynn von Arabian's Stud
Name: | Zoey-Ane-Lynn von Arabian's Stud |
---|---|
Wurftag: | 25.02.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger kein Lemonträger, kein Tricolorträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 59 cm |
Gewicht: | 29,2 kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 3 (34 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung kann auf Anfrage eingesehen werden |
Kontakt: | Zuchtstätte "of spotted Forest" Karl Sperr |