Zuchthündinnen
Amur’s Ljuba
Name: | Amur's Ljuba |
---|---|
Wurftag: | 29.03.2014 |
Farbe: | weiß/lemon, Braunträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 55cm |
Gewicht: | 20kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P4 Verlust unten links |
HD: | A/A (frei) |
ED: | nicht geröntgt |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 2 (18 Welpen) |
Sonstiges: | Herzultraschall ohne Befund |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Goldtal" Ilka Boguslawski |
Amy @ Sweet Chocolate Dots
Name: | Amy @ Sweet Chocolate Dots |
---|---|
Wurftag: | 14.06.2017 |
Farbe: | weiß/schwarz/tan, kein Braunträger, kein Lemonträger, kein Langhaarträger |
Größe: | 54cm |
Gewicht: | 23,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Sweet Chocolate Dots" Madeleine Eichkorn |
Arishi vom Goldtal
Name: | Arishi vom Goldtal |
---|---|
Wurftag: | 27.09.2015 |
Farbe: | weiß/schwarz, Lemonträger |
Größe: | 59cm |
Gewicht: | 22kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | nicht geröntgt |
Würfe: | 1 (11 Welpen) |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Cottbuser Ostsee" Michaela Dopmann |
Exotic Spots Black Diamond
Name: | Exotic Spots Black Diamond |
---|---|
Wurftag: | 12.11.2013 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 56cm |
Gewicht: | 21,5kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (18 Welpen, davon 3 Totgeburten) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "of Gingerbread Valley" Ute Trasak |
Exotic Spots Cinnamon Swirl
Name: | Exotic Spots Cinnamon Swirl |
---|---|
Wurftag: | 19.03.2015 |
Farbe: | weiß/braun, kein Lemonträger |
Größe: | 55,5cm |
Gewicht: | 21kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 2 (15 Welpen, davon 1 Totgeburt) |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei), DM N/N (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Sweet Chocolate Dots" Madeleine Eichkorn |
Gipsy aus der Reichelsdorfer Wurfkiste
Name: | Gipsy aus der Reichelsdorfer Wurfkiste |
---|---|
Wurftag: | 09.12.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz |
Größe: | 58cm |
Gewicht: | 34kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B (frei/Übergangsform) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | |
Sonstiges: | Spondylose 0 (frei) LUA N/hu (mischerbig) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom Westernacher Obstgarten" Torsten Sadzio |
Missouri's Lovely Elsa
Name: | Missouri's Lovely Elsa |
---|---|
Wurftag: | 14.06.2017 |
Farbe: | weiß/schwarz/tan, Langhaarträger |
Größe: | 56,5cm |
Gewicht: | 25kg |
Gebiss: | Zangengebiss, vollzahnig |
HD: | A/B |
ED: | 0/0 |
OCD: | 0/0 |
Würfe: | |
Sonstiges: | |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "vom gepunkteten Grenzweg" Tina Ebenau |
Oklahoma's Beautiful Mazie
Name: | Oklahoma's Beautiful Mazie |
---|---|
Wurftag: | 20.06.2016 |
Farbe: | weiß/schwarz, kein Braunträger, kein Tricolorträger |
Größe: | 54cm |
Gewicht: | 19,8kg |
Gebiss: | Scherengebiss, P3 und P4 Verlust unten beidseitig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (7 Welpen, davon 3 LUA) |
Sonstiges: | DM: N/N (frei) Low Uric Acid: N/hu (Träger des LUA Gens) Spondylose: 0 (frei) |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "of Gingerbread Valley" Ute Trasak |
Paradise's Softest Cashmere
Name: | Paradise's Softest Cashmere |
---|---|
Wurftag: | 13.01.2018 |
Farbe: | weiß/schwarz, Braunträger, kein Lemonträger |
Größe: | 55cm |
Gewicht: | 21kg |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig |
HD: | A/A (frei) |
ED: | 0/0 (frei) |
OCD: | 0/0 (frei) |
Würfe: | 1 (8 Welpen, davon 1 verstorben) |
Sonstiges: | LUA N/hu Spondylose: 0 (frei) DM N/N |
Dokumente: | Stammbaum, Zuchtbeurteilung |
Kontakt: | Zuchtstätte "Spotted Pride's" Desiree Meier |